Прайс-лист
Опубликованная редакция от 01.11.2026
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Первичная консультация — 15 минут | Бесплатно |
| Персональная экскурсия — 1 день, 2–3 ЖК | Бесплатно |
| Консультационные услуги — 5 часов | 50 000 ₽ |
| Второе мнение — объект до 30 млн ₽ | 100 000 ₽ |
| Второе мнение — объект 30–70 млн ₽ | 250 000 ₽ |
| Второе мнение — объект от 70 млн ₽ | 400 000 ₽ |
| Поиск и подбор недвижимости — 1 объект | 2% от стоимости, но не менее 400 000 ₽ |
| Поиск приобретателя — 1 объект | от 1,5% от стоимости |
| Сопровождение сделки | от 1,5% от стоимости |
| Юридическая проверка объекта и анализ рынка | 200 000 ₽ |
| Другие услуги | По договорённости |
Стоимость и полнота пакета услуг всегда обсуждается индивидуально и зависит от сложности сделки, полноты документов и других факторов.